Расход топлива Лада 2109 составляет от 8.2 до 10 л на 100 км.
Лада 2109 выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-92, Бензин АИ-95.
Расход топлива Лада 2109 рестайлинг 1991, хэтчбек 5 дв., 1 поколение 04.1991 — 08.2006
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
1.1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,2 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 69 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 72 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,9 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 78 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,0 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Лада 2109 1987, хэтчбек 5 дв., 1 поколение 03.1987 — 08.1993
1.1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,2 | Бензин АИ-92 |
1.3 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.5 л, 69 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин АИ-92 |
Показатели потребления бензина
Сначала, целесообразным будет определить, как расход бензина ВАЗ 2109 на 100 км меняется, в зависимости от типа жидкости. Отметим следующие показатели:
Двигатель | Расход (трасса) | Расход (город) | Расход (смешанный цикл) |
1.1 | 7.9 л/100 км | — | — |
1.3 73 л.с | 7 л/100 км | — | — |
1.5 68 л.с | 5.7 | 8.7 | 7.7 |
1.5i 79 л.с | 5.7 | 9.9 | 7.7 |
1.6 | 5.6 | 9.1 | 7.7 |
1.3 140 л.с | 7 | 12.5 | 10 |
Причины повышенных затрат
- Не налажена работа автомобиля
- Способ вождения владельца ВАЗ
- Использование топлива при карбюраторе ВАЗ
- Нарушение работы клапанов или заслонки в ВАЗ
- Проблемы с ЭПХХ
- Перерасход при оснащенности инжектором
- Поломка в системе управления ВАЗ
- Снижение давления и поломка инжектора в ВАЗ
Снижение давления в топливной системе ведет к моментальному снижению мощности автомобиля ВАЗ, из-за этого повышается период работы двигателя на высоких оборотах. Нарушение самого инжектора сразу же увеличивает топливный расход. Чтобы избежать этого, нужно периодически проводить чистку форсунок.