Если вы решили делать электрику в своем ваз 2109 с карбюраторным двигателем, рекомендую ознакомиться с подробной схемой предохранителей и реле в ваз 2109.

Блок предохранителей 17.3722
Если в вашей девятке стоит Блок предохранителей 17.3722 в таком случае предлагаю ознакомиться со схемой предохранителей и реле на этот блок, в полным описанием их функциональных особенностей.

Блок предохранителей 17.3722
| № |
А |
Назначение |
| 1 | 8 | Правая противотуманная фара |
| 2 | 8 | Левая противотуманная фара |
| 3 | 8 | Очистители фар (в момент включения) Реле включения очистителей фар (контакты) Клапан включения омыва фар |
| 4 | 16 | Электродвигатель очистителя фар Реле очистителя фар (обмотка) Электродвигатель отопителя Электродвигатель омыва стекол Электродвигатель очистителя заднего стекла Реле времени омыва заднего стекла Клапан включения омыва ветрового и заднего стекол Обмотка реле включения электровентилятора системы охлаждения Обмотка реле включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа обогрева заднего стекла Лампа освещения вещевого ящика |
| 5 | 8 | Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа Задние фонари (лампы света заднего хода) Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, воздушной заслонки карбюратора Вольтметр и контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла Обмотка возбуждения генератора (при пуске) Лампа светового табло «STOP» Указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива |
| 6 | 8 | Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон внутреннего освещения кузова Электростеклоподъемники и реле включения электростеклоподъемников |
| 7 | 8 | Фонари освещения номерного знака Подкапотная лампа Контрольная лампа включения габаритного освещения Лампа освещения приборов и лампа освещения прикуривателя Табло подсветки рычагов отопителя |
| 8 | 16 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты) Звуковой сигнал и реле его включения |
| 9 | 8 | Левая фара (габаритный свет) Левый задний фонарь (габаритный свет) |
| 10 | 8 | Правая фара (габаритный свет) Правый задний фонарь (габаритный свет) |
| 11 | 8 | Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации |
| 12 | 16 | Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева Прикуриватель Штепсельная розетка для переносной лампы |
| 13 | 8 | Правая фара (дальний свет) |
| 14 | 8 | Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар |
| 15 | 8 | Левая фара (ближний свет) |
| 16 | 8 | Правая фара (ближний свет) |
| Реле |
||
| К1 | Реле времени омыва заднего стекла (451.3747 / 2108-3747110, 2108-3747110-06) | |
| К2 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (493.3747 / 2108-3747010-02) | |
| К3 | Реле-прерыватель стеклоочистителя (522.3747 / 2108-3747710) | |
| К4 | Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп Реле контроля целостности ламп (4402.3747 / 21083-3747410, 21083-3747410-06) |
|
| К5 | Реле включения дальнего света фар (113.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12) | |
| К6 | Реле очистителя фар (112.3747 / 2105-3747210, 2105-3747210-02) | |
| К7 | Реле стеклоподъемников (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12) | |
| К8 | Реле включения звуковых сигналов (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12) | |
| К9 | Реле включения электровентилятора охлаждения (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12) | |
| К10 | Реле включения обогрева заднего стекла (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12) | |
| К11 | Реле включения ближнего света фар (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12) | |
Блок предохранителей ВАЗ-2109

Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109 кардюратор





