Если вам необходима настройка и регулировка карбюратора солекс, тогда вам понадобятся тарировочные данные и параметры жиклеров. В этой статье я постарался собрать необходимые данные которые помогут вам без труда настроить карбюратор солекс. Тут вы найдете таблицы жиклеров, маркировку жиклеров, узнаете какие жиклеры должны стоять на карбюраторе солекс 21083.
Относительные значения топливных жиклеров для карбюраторов солекс
Соотношение | Диаметры диффузора | |||||||||
Экономичный | 14 | 95,0 | 102,0 | 107,0 | 115,0 | |||||
Экономично мощностной | 13,5 | 98,5 | 105,8 | 111,0 | 119,3 | |||||
Мощностной умеренный | 13 | 102,3 | 109,8 | 115,2 | 123,8 | |||||
Мощностной нормальный | 12,5 | 106,4 | 114,2 | 119,8 | 128,8 | |||||
Мощностной динамичный | 12 | 110,8 | 119 | 124,8 | 134,2 | |||||
Спорт | 11,5 | 115,7 | 124,2 | 130,3 | 140 | |||||
Заводские значения | 14 | 95,0 | 102,0 | 107,0 | 115,0 | |||||
Количество воздуха в диффузоре | 1330 | 1428 | 1498 | 1610,0 |
Тарировочные данные карбюратора солекс соотношения больших диффузоров и жиклёров (завода изготовителя)
Модель карбюратора | 2108 | 21081 | 21083 | 21073 | 21051 | 21083-31 | 21083-35 | 21412 | 21083-62 |
Диаметр диффузора, мм | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 24/24 | 23/23 | 21/23 | 23/23 | 23/23 | 21/23 |
Главный топливный жиклер (ГТЖ) | 97,5/97,5 | 95/97,5 | 95/97,5 | 107,5/117,5 | 105/110 | 95/100 | 95/100 | 95/95 | 80/100 |
Главный воздушный жиклёр (ГВЖ) | 165/125 | 165/135 | 155/125 | 150/135 | 155/135 | 155/125 | 150/125 | 160/100 | 165/125 |
Зазор дроссельной заслонки при запуске на холодную | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,1 |
Зазор воздушной заслонки при запуске на холодную | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5-5,5 | 2,2 | 2,5-5,5 | |
Кулачек ускорительного насоса | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 |
Распылитель ускорительного насоса (слоник) | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 45-? | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
Желательный объём двигателя | ад | 1,3 | 1,5 | 1,7-и более | 1,1-1,3 | 1,5 | 1,5
Микропроцессорная система зажигания |
1,5-1,8 | 1,5
С нейтрализатором газов и датчиком |
Какие жиклеры должны стоять на карбюраторе 21083
Маркировка карбюратора | Топливный жиклер главной системы | Воздушный жиклер главной системы | Топливный жиклер холостого хода | Воздушный жиклер холостого хода | Жиклер ускорительного насоса | |||||
I кам. | II кам. | I кам. | II кам. | I кам. | II кам. | I кам. | II кам. | топливный | перепускной | |
2101-1107010 | 135 | 135 | 170 | 190 | 45 | 60 | 180 | 70 | 40 | 40 |
2101-1107010-02 | 130 | 130 | 150 | 190 | 50 | 45 | 170 | 170 | 40 | 40 |
2101-1107010-03: 2101-1107010-30 | 130 | 130 | 150 | 200 | 45 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2103-1107010 | 135 | 140 | 170 | 190 | 50 | 80 | 170 | 70 | 50 | 40 |
2103-1107010-01: 2106-1107010 | 130 | 140 | 150 | 150 | 45 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2105-1107010-10 | 109 | 162 | 170 | 170 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2105-1107010: 2105-1107010; 2105-1107010-20 | 107 | 162 | 170 | 170 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2107-1107010: 2107-1107010-20 | 112 | 150 | 150 | 150 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2107-1107010-10 | 125 | 150 | 190 | 150 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2108-1107010 | 97;5 | 97,5 | 165 | 125 | 42±3 | 50 | 170 | 120 | 35/40 | — |
Размеры воздушного и топливного жиклера карбюратора солекс
диаметр жиклера, ед. |
ВОЗДУШНОГО |
||||||||
100 | 125 | 135 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||
Т
О П Л И В Н О Г О |
80 | 0,800 | 0,640 | 0,693 | 0,562 | 0,633 | 0,516 | 0,500 | 0,485 |
92,5 | 0,926 | 0,740 | 0,686 | 0,638 | 0,617 | 0,597 | 0,678 | 0,661 | |
95 | 0,950 | 0,760 | 0,704 | 0,656 | 0,633 | 0,613 | 0,694 | 0,576 | |
97,5 | 0,975 | 0,780 | 0,722 | 0,672 | 0,650 | 0,629 | 0,609 | 0,591 | |
100 | 1,000 | 0,800 | 0,741 | 0,690 | 0,667 | 0,645 | 0,625 | 0,606 | |
102,5 | 1,025 | 0,820 | 0,759 | 0,707 | 0,683 | 0,661 | 0,641 | 0,621 | |
105 | 1,050 | 0,840 | 0,778 | 0,728 | 0,700 | 0,677 | 0,656 | 0,636 | |
107,6 | 1,075 | 0,860 | 0,796 | 0,741 | 0,717 | 0,694 | 0,672 | 0,662 | |
110 | 1,100 | 0,880 | 0,816 | 0,769 | 0,733 | 0,710 | 0,688 | 0,667 | |
115 | 1,150 | 0,920 | 0,852 | 0,793 | 0,767 | 0,742 | 0,719 | 0,697 | |
117,5 | 1,175 | 0,940 | 0,870 | 0,810 | 0,783 | 0,768 | 0,734 | 0,712 | |
120 | 1,200 | 0,960 | 0,889 | 0,826 | 0,800 | 0,774 | 0,750 | 0,727 | |
125 | 1,250 | 1,000 | 0,926 | 0,862 | 0,833 | 0,806 | 0,781 | 0,759 | |
при избытке воздуха 30% смесь (не воспламеняется) переобеднена | < 0,52 | ||||||||
минимальный расход при избытке воздуха 10 — 20% , то есть 17,1 к 1 | — 0,58 | ||||||||
нормальное (стехиометрическое) соотношение -14,9 к 1 | — 0,67 | ||||||||
максимальная мощность при 5 — 15% нехватке воздуха, то есть 12,7 к 1 | — 0,76 | ||||||||
при избытке бензина 15% смесь (не воспламеняется) переобогащена | > 0,79 |
Какие поставить жиклеры топливные и воздушные в карб солекс 21083 дифузоры 23х23? двигатель тойота 2Е объем 1,3 12клапанов 72лс